| Dades | DL 29 | DT 30 | DC 1 | DJ 2 | DV 3 | DS 4 | DG 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 5% | 0% | 75% | 85% | 0% | 65% | 85% | 10% | 5% | 0% | 10% | 15% |
| Cota de neu | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 31 | 23 / 30 | 23 / 30 | 22 / 29 | 21 / 31 | 22 / 30 | 22 / 30 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 31 | 23 / 31 | 23 / 30 | 22 / 29 | 21 / 31 | 22 / 30 | 22 / 30 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 85 | 50 / 75 | 60 / 85 | 50 / 75 | 55 / 65 | 50 / 60 | 50 / 65 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 25 | 29 | 28 | 25 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 25 | 25 | 30 | 31 | 25 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 60 | 55 | 70 | 70 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo