| Dades | DT 21 | DC 22 | DJ 23 | DV 24 | DS 25 | DG 26 | DL 27 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 70% | 75% | 70% |
| Cota de neu | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 25 / 34 | 24 / 33 | 23 / 32 | 24 / 33 | 24 / 33 | 23 / 31 | 22 / 29 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 25 / 34 | 24 / 33 | 23 / 32 | 24 / 33 | 24 / 33 | 23 / 31 | 22 / 29 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 60 | 30 / 60 | 40 / 65 | 30 / 65 | 55 / 80 | 45 / 95 | 55 / 95 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 27 | 26 | 29 | 27 | 24 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 27 | 26 | 29 | 27 | 24 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 45 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo