| Dades | DS 15 | DG 16 | DL 17 | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | DV 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 45% | 0% | 0% | 80% | 90% | 5% | 75% | 100% | 50% | 70% | 55% | 65% | 85% |
| Cota de neu | |||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 25 / 32 | 24 / 32 | 24 / 32 | 24 / 32 | 24 / 33 | 21 / 31 | 21 / 29 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 25 / 32 | 24 / 35 | 24 / 32 | 24 / 32 | 24 / 33 | 21 / 31 | 21 / 29 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 90 | 50 / 90 | 60 / 85 | 65 / 85 | 65 / 100 | 55 / 100 | 60 / 75 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 40 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 29 | 26 | 25 | 30 | 28 | 26 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 34 | 26 | 25 | 33 | 30 | 26 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 90 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo