| Dades | DS 10 | DG 11 | DL 12 | DT 13 | DC 14 | DJ 15 | DV 16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 25% | 25% | 35% |
| Cota de neu | 2500 | 2400 | ||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 23 | 14 / 22 | 14 / 23 | 16 / 23 | 17 / 23 | 16 / 23 | 14 / 23 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 23 | 14 / 22 | 14 / 23 | 16 / 23 | 17 / 23 | 16 / 23 | 14 / 23 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 75 | 70 / 90 | 70 / 100 | 75 / 100 | 75 / 100 | 80 / 95 | 80 / 85 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 16 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 16 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 70 | 75 | 80 | 90 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo