AJUNTAMENT DE CANET DE MAR| Dades | DV 13 | DS 14 | DG 15 | DL 16 | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 15% | 0% | 5% | 90% | 5% | 0% | 0% | 5% | 20% | 55% | 15% | 25% |
| Cota de neu | 2400 | 2300 | 2200 | 2500 | 2300 | 1700 | |||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 11 / 20 | 16 / 23 | 15 / 23 | 14 / 20 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 11 / 20 | 16 / 23 | 15 / 23 | 14 / 20 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 90 | 65 / 90 | 55 / 85 | 50 / 90 | 55 / 75 | 60 / 85 | 35 / 85 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 | 30 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | 50 | 50 | 55 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 15 | 13 | 18 | 17 | 16 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 15 | 13 | 18 | 17 | 16 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 90 | 80 | 90 | 65 | 75 | 75 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo