Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
| Dades | DT 10 | DC 11 | DJ 12 | DV 13 | DS 14 | DG 15 | DL 16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 20% | 10% | 70% | 5% | 0% | 10% | 100% | 50% | 40% |
| Cota de neu | 1700 | 1600 | 1200 | 800 | 1400 | ||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 15 | 8 / 15 | 11 / 16 | 9 / 15 | 8 / 13 | 6 / 14 | 7 / 15 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 15 | 6 / 15 | 11 / 16 | 9 / 15 | 8 / 13 | 6 / 14 | 7 / 15 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 85 / 90 | 75 / 90 | 75 / 90 | 80 / 100 | 75 / 95 | 60 / 80 | 60 / 90 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 10 | 9 | 13 | 14 | 12 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 13 | 10 | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 90 | 85 | 80 | 80 | 75 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo