Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
| Dades | DJ 21 | DV 22 | DS 23 | DG 24 | DL 25 | DT 26 | DC 27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 23 | 17 / 25 | 20 / 26 | 19 / 25 | 19 / 27 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 17 / 24 | 17 / 24 | 17 / 23 | 17 / 25 | 20 / 26 | 19 / 25 | 19 / 27 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 70 | 40 / 90 | 70 / 90 | 60 / 85 | 50 / 70 | 55 / 70 | 45 / 65 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 21 | 19 | 19 | 23 | 20 | 18 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 21 | 19 | 19 | 23 | 20 | 18 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 70 | 65 | 60 | 75 | 90 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo