| Dades | DV 14 | DS 15 | DG 16 | DL 17 | DT 18 | DC 19 | DJ 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 25% | 0% | 0% | 15% | 40% | 0% | 60% | 75% | 70% | 95% | 75% | 45% | 70% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 33 | 25 / 32 | 24 / 32 | 24 / 32 | 24 / 33 | 25 / 33 | 26 / 35 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 37 | 25 / 36 | 24 / 32 | 24 / 32 | 24 / 33 | 25 / 33 | 26 / 35 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 45 / 80 | 50 / 80 | 50 / 85 | 55 / 85 | 60 / 85 | 55 / 85 | 50 / 100 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 40 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 32 | 29 | 27 | 26 | 30 | 29 | 26 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 34 | 33 | 30 | 26 | 33 | 33 | 26 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 50 | 70 | 80 | 70 | 60 | 70 | 50 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo