| Dades | DV 9 | DS 10 | DG 11 | DL 12 | DT 13 | DC 14 | DJ 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 0% | 10% | 10% | 25% | 35% |
| Cota de neu | 2500 | ||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 21 | 12 / 24 | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 22 | 16 / 23 | 15 / 22 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 21 | 12 / 24 | 15 / 22 | 15 / 22 | 15 / 22 | 16 / 23 | 15 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 75 | 50 / 85 | 70 / 90 | 65 / 100 | 70 / 85 | 75 / 85 | 70 / 85 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 13 | 14 | 21 | 20 | 16 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 17 | 13 | 14 | 21 | 20 | 16 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 75 | 70 | 60 | 75 | 85 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo