| Dades | DV 6 | DS 7 | DG 8 | DL 9 | DT 10 | DC 11 | DJ 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 5% | 10% | 20% | 60% | 75% | 20% | 25% | 40% |
| Cota de neu | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 10 / 19 | 12 / 20 | 16 / 22 | 15 / 23 | 15 / 22 | 15 / 22 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 10 / 19 | 12 / 20 | 16 / 22 | 15 / 23 | 15 / 22 | 15 / 22 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 90 | 65 / 90 | 60 / 90 | 70 / 90 | 60 / 90 | 65 / 100 | 75 / 95 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 12 | 11 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 15 | 12 | 11 | 18 | 17 | 13 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 80 | 90 | 90 | 65 | 75 | 90 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo