| Dades | DV 11 | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | DC 16 | DJ 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 45% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 55% |
| Cota de neu | 2500 | 2600 | |||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 27 | 18 / 28 | 18 / 28 | 17 / 30 | 20 / 30 | 21 / 29 | 19 / 28 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 27 | 18 / 28 | 18 / 28 | 17 / 30 | 20 / 30 | 21 / 29 | 19 / 28 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 85 | 50 / 95 | 40 / 80 | 50 / 85 | 50 / 70 | 50 / 80 | 55 / 80 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 19 | 18 | 27 | 23 | 19 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 23 | 19 | 18 | 27 | 23 | 19 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 85 | 90 | 50 | 55 | 80 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo