| Dades | DV 17 | DS 18 | DG 19 | DL 20 | DT 21 | DC 22 | DJ 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 32 | 24 / 32 | 24 / 33 | 24 / 34 | 24 / 33 | 23 / 30 | 22 / 32 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 35 | 24 / 33 | 24 / 33 | 24 / 34 | 24 / 33 | 23 / 30 | 22 / 32 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 95 | 45 / 80 | 50 / 70 | 40 / 75 | 55 / 70 | 40 / 60 | 50 / 65 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 29 | 27 | 25 | 26 | 30 | 28 | 25 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 32 | 29 | 25 | 26 | 31 | 29 | 25 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 70 | 70 | 65 | 50 | 55 | 65 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo