Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
| Dades | DC 14 | DJ 15 | DV 16 | DS 17 | DG 18 | DL 19 | DT 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ![]() | |||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 55% | 85% | 100% | 100% | 95% | 90% |
| Cota de neu | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1500 | |||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 15 | 9 / 14 | 9 / 14 | 8 / 13 | 11 / 14 | 11 / 14 | 11 / 14 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 15 | 6 / 14 | 9 / 14 | 8 / 13 | 11 / 14 | 11 / 14 | 11 / 14 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 100 | 65 / 100 | 65 / 90 | 80 / 90 | 80 / 100 | 85 / 90 | 70 / 85 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 35 | 35 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 60 | 65 | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 70 | 80 | 100 | 85 | 80 | 80 | 75 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo