| Dades | DV 28 | DS 29 | DG 30 | DL 31 | DT 1 | DC 2 | DJ 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 20% | 80% | 35% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 22 / 33 | 21 / 30 | 21 / 31 | 22 / 31 | 22 / 30 | 23 / 31 | 22 / 30 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 22 / 33 | 21 / 30 | 21 / 31 | 22 / 31 | 22 / 30 | 23 / 31 | 22 / 30 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 20 / 55 | 30 / 65 | 45 / 80 | 50 / 85 | 55 / 85 | 55 / 85 | 55 / 90 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 31 | 29 | 24 | 22 | 28 | 28 | 24 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 31 | 29 | 24 | 22 | 28 | 29 | 24 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 20 | 40 | 55 | 45 | 35 | 55 | 65 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo