Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
Dades | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | DC 16 | DJ 17 | DV 18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Prob. precip. | % | % | % | 95% | 15% | 55% | 45% | 0% | 10% | 10% | 0% | 65% | 65% | 65% | 10% |
Cota de neu | |||||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 29 | 19 / 29 | 21 / 30 | 22 / 31 | 22 / 30 | 22 / 31 | 22 / 31 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 29 | 19 / 29 | 21 / 30 | 22 / 31 | 22 / 30 | 22 / 31 | 22 / 31 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 90 | 55 / 90 | 50 / 90 | 60 / 90 | 55 / 90 | 60 / 85 | 50 / 90 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
Temp. (°C) | 23 | 20 | 20 | 27 | 26 | 22 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 23 | 20 | 20 | 28 | 26 | 22 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 90 | 85 | 55 | 70 | 90 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo