Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
canetdemar@canetdemar.cat
Dades | DT 21 | DC 22 | DJ 23 | DV 24 | DS 25 | DG 26 | DL 27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 15% |
Cota de neu | 1400 | 800 | |||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 18 | 9 / 19 | 12 / 19 | 12 / 20 | 12 / 19 | 9 / 19 | 6 / 16 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 18 | 9 / 19 | 12 / 19 | 12 / 20 | 12 / 19 | 9 / 19 | 6 / 16 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 80 | 55 / 85 | 65 / 90 | 55 / 90 | 60 / 85 | 60 / 80 | 35 / 80 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 10 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | 45 | 45 | |||||||||||
Temp. (°C) | 14 | 11 | 10 | 18 | 15 | 12 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 14 | 11 | 10 | 18 | 15 | 12 | |||||||
Humitat relativa (%) | 75 | 65 | 60 | 55 | 75 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo