| Dades | DV 23 | DS 24 | DG 25 | DL 26 | DT 27 | DC 28 | DJ 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 100% | 95% | 60% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 15% |
| Cota de neu | 2000 | 1800 | 1800 | 1900 | 2400 | 2500 | ||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 20 | 12 / 21 | 14 / 22 | 15 / 22 | 15 / 24 | 14 / 21 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 21 | 13 / 20 | 12 / 21 | 14 / 22 | 15 / 22 | 15 / 24 | 14 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 100 | 70 / 100 | 55 / 80 | 55 / 85 | 60 / 95 | 70 / 95 | 70 / 95 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 25 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 40 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 100 | 85 | 70 | 80 | 75 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo