| Dades | DV 31 | DS 1 | DG 2 | DL 3 | DT 4 | DC 5 | DJ 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 65% | 45% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 24 / 31 | 24 / 31 | 24 / 32 | 23 / 31 | 24 / 31 | 24 / 32 | 24 / 33 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 24 / 34 | 24 / 33 | 24 / 32 | 23 / 31 | 24 / 31 | 24 / 32 | 24 / 33 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 85 | 60 / 90 | 60 / 90 | 60 / 95 | 65 / 95 | 65 / 90 | 55 / 80 | |||||||
| Dir. vent | ||||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | 40 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 30 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 33 | 31 | 25 | 25 | 31 | 29 | 24 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 60 | 70 | 85 | 75 | 60 | 70 | 80 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo