Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
| Dades | DJ 18 | DV 19 | DS 20 | DG 21 | DL 22 | DT 23 | DC 24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 25% |
| Cota de neu | |||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 27 | 20 / 28 | 21 / 29 | 23 / 30 | 24 / 31 | 22 / 29 | 23 / 31 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 27 | 20 / 28 | 21 / 29 | 23 / 30 | 24 / 31 | 22 / 29 | 23 / 31 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 40 / 55 | 35 / 75 | 35 / 70 | 45 / 60 | 40 / 65 | 55 / 70 | 50 / 70 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
| Temp. (°C) | 25 | 21 | 22 | 27 | 25 | 22 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 25 | 21 | 22 | 27 | 25 | 22 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 40 | 55 | 35 | 60 | 55 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo