Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
| Dades | DJ 2 | DV 3 | DS 4 | DG 5 | DL 6 | DT 7 | DC 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 55% |
| Cota de neu | 1900 | 2300 | ||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 8 / 17 | 8 / 18 | 11 / 18 | 12 / 19 | 13 / 20 | 12 / 18 | 12 / 19 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 8 / 17 | 7 / 18 | 11 / 18 | 12 / 19 | 13 / 20 | 12 / 18 | 12 / 19 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 70 | 45 / 65 | 60 / 85 | 60 / 70 | 55 / 70 | 65 / 75 | 70 / 90 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 10 | 16 | 15 | 13 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 11 | 10 | 16 | 15 | 13 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 65 | 50 | 50 | 60 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo