| Dades | DV 20 | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | DC 25 | DJ 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 15% | 10% | 20% | 55% | 80% | 50% |
| Cota de neu | 1700 | 2200 | 1100 | |||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 19 | 13 / 19 | 10 / 21 | 10 / 18 | 10 / 18 | 10 / 18 | 7 / 15 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 11 / 19 | 13 / 19 | 10 / 21 | 10 / 18 | 10 / 18 | 10 / 18 | 7 / 15 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 70 | 60 / 80 | 45 / 80 | 70 / 95 | 65 / 100 | 70 / 100 | 50 / 80 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 13 | 14 | 18 | 16 | 17 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 13 | 14 | 18 | 16 | 17 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 80 | 60 | 75 | 80 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo