Dades | DJ 26 | DV 27 | DS 28 | DG 29 | DL 30 | DT 31 | DC 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 10% | 10% | 20% |
Cota de neu | 2600 | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 26 | 15 / 27 | 16 / 26 | 16 / 25 | 15 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 26 | 15 / 27 | 16 / 26 | 16 / 25 | 15 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 75 | 40 / 70 | 55 / 90 | 55 / 90 | 50 / 80 | 65 / 90 | 60 / 90 | ||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 16 | 18 | 24 | 23 | 18 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 21 | 16 | 18 | 24 | 23 | 18 | |||||||
Humitat relativa (%) | 55 | 65 | 65 | 40 | 55 | 70 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo