Dades | DC 9 | DJ 10 | DV 11 | DS 12 | DG 13 | DL 14 | DT 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ||||||||||||
Prob. precip. | 10% | 70% | 95% | 85% | 45% | 100% | 75% | 95% | 85% | 85% | 90% | 90% |
Cota de neu | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2100 | |||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 26 | 16 / 24 | 15 / 23 | 17 / 24 | 17 / 26 | 17 / 23 | 16 / 22 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 26 | 16 / 24 | 15 / 23 | 17 / 24 | 17 / 26 | 17 / 23 | 16 / 22 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 80 | 60 / 100 | 65 / 100 | 75 / 95 | 85 / 100 | 80 / 100 | 80 / 100 | |||||
Dir. vent | ||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 25 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | 45 | |||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 18 | 22 | 18 | 16 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 21 | 18 | 22 | 18 | 16 | |||||||
Humitat relativa (%) | 80 | 85 | 60 | 95 | 90 | |||||||
Índex UV máxim | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo