AJUNTAMENT DE CANET DE MAR| Dades | DV 23 | DS 24 | DG 25 | DL 26 | DT 27 | DC 28 | DJ 29 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 100% | 95% | 90% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 25% |
| Cota de neu | 2000 | 1900 | 1800 | 1900 | 2500 | 2200 | ||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 13 / 21 | 14 / 19 | 12 / 21 | 13 / 22 | 14 / 23 | 16 / 23 | 15 / 21 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 13 / 21 | 14 / 19 | 12 / 21 | 13 / 22 | 14 / 23 | 16 / 23 | 15 / 21 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 80 | 70 / 95 | 55 / 85 | 55 / 90 | 75 / 95 | 60 / 95 | 60 / 100 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 15 | 15 | 18 | 17 | 14 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 18 | 15 | 15 | 18 | 17 | 14 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 70 | 80 | 80 | 70 | 90 | 85 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo