AJUNTAMENT DE CANET DE MAR| Dades | DV 23 | DS 24 | DG 25 | DL 26 | DT 27 | DC 28 | DJ 29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ![]() | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 0% | 95% | 100% | 95% | 20% | 5% | 25% | 5% | 20% | 100% | 75% | 60% |
| Cota de neu | 1100 | 900 | 700 | 800 | 1400 | 1800 | 800 | 1700 | |||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 16 | 5 / 11 | 4 / 15 | 7 / 15 | 9 / 17 | 6 / 15 | 10 / 17 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 16 | 2 / 11 | 4 / 15 | 7 / 15 | 9 / 17 | 6 / 15 | 10 / 17 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 65 | 60 / 95 | 55 / 80 | 50 / 80 | 55 / 85 | 45 / 85 | 55 / 85 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 5 | 5 | 25 | 0 | 10 | 25 | 25 | 20 | 5 | 30 | 15 | 20 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | 45 | 40 | 40 | 40 | 60 | 45 | |||||||||
| Temp. (°C) | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 6 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 12 | 9 | 10 | 3 | 8 | 4 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 55 | 65 | 80 | 80 | 80 | 70 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo