AJUNTAMENT DE CANET DE MAR| Dades | DS 1 | DG 2 | DL 3 | DT 4 | DC 5 | DJ 6 | DV 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||
| Prob. precip. | 0% | 10% | 85% | 100% | 20% | 90% | 35% | 0% | 10% | 65% | 95% | 45% |
| Cota de neu | 1900 | 2000 | 2100 | 2000 | 2300 | 2300 | 1900 | |||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 23 | 15 / 21 | 14 / 19 | 13 / 22 | 17 / 22 | 14 / 21 | 12 / 19 | |||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 23 | 15 / 21 | 14 / 19 | 13 / 22 | 17 / 22 | 14 / 21 | 12 / 19 | |||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 75 | 60 / 80 | 70 / 90 | 70 / 90 | 70 / 85 | 70 / 90 | 55 / 95 | |||||
| Dir. vent | ||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 17 | 20 | 18 | 16 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 16 | 17 | 20 | 18 | 16 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 70 | 65 | 70 | 70 | 75 | |||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo