AJUNTAMENT DE CANET DE MAR| Dades | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||
| Prob. precip. | 20% | 100% | 25% | 80% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 65% | 40% | 55% |
| Cota de neu | 1800 | 1700 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1700 | 1800 | |||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 17 | 8 / 16 | 8 / 17 | 10 / 16 | 8 / 16 | 9 / 16 | 10 / 17 | ||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 17 | 6 / 16 | 8 / 17 | 10 / 16 | 8 / 16 | 9 / 16 | 10 / 17 | ||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 80 | 60 / 75 | 40 / 60 | 55 / 85 | 70 / 85 | 70 / 85 | 70 / 90 | ||||||
| Dir. vent | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 8 | |||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 6 | |||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 65 | 70 | 75 | 60 | 60 | |||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo