Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
| Dades | DJ 9 | DV 10 | DS 11 | DG 12 | DL 13 | DT 14 | DC 15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 85% | 100% | 100% | 30% | 15% |
| Cota de neu | 2200 | 1900 | 1400 | 1600 | 2100 | |||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 21 | 15 / 22 | 14 / 22 | 12 / 18 | 10 / 16 | 10 / 18 | 12 / 18 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 12 / 21 | 15 / 22 | 14 / 22 | 12 / 18 | 10 / 16 | 10 / 18 | 12 / 18 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 35 / 65 | 30 / 60 | 30 / 65 | 60 / 90 | 70 / 90 | 60 / 95 | 60 / 80 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | 45 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 15 | 16 | 21 | 19 | 16 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 18 | 15 | 16 | 21 | 19 | 16 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 65 | 35 | 45 | 45 | 40 | 30 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo