| Dades | DC 14 | DJ 15 | DV 16 | DS 17 | DG 18 | DL 19 | DT 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 90% | 65% |
| Cota de neu | 2200 | 1600 | 1700 | |||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 16 / 25 | 16 / 23 | 15 / 23 | 17 / 22 | 12 / 19 | 10 / 18 | 9 / 22 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 16 / 25 | 16 / 23 | 15 / 23 | 17 / 22 | 12 / 19 | 10 / 18 | 9 / 22 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 85 | 70 / 100 | 75 / 100 | 75 / 95 | 75 / 90 | 55 / 85 | 50 / 70 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 20 | 18 | 17 | 23 | 20 | 17 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 20 | 18 | 17 | 23 | 20 | 17 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 85 | 80 | 75 | 70 | 85 | 100 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo