| Dades | DC 26 | DJ 27 | DV 28 | DS 29 | DG 30 | DL 31 | DT 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | ||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 25% |
| Cota de neu | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 23 / 31 | 23 / 32 | 22 / 32 | 21 / 29 | 20 / 30 | 21 / 30 | 21 / 30 | |||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 23 / 31 | 23 / 35 | 22 / 32 | 21 / 29 | 20 / 30 | 21 / 30 | 21 / 30 | |||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 95 | 55 / 95 | 20 / 80 | 40 / 80 | 50 / 80 | 55 / 85 | 55 / 85 | |||||||
| Dir. vent | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
| Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (°C) | 28 | 24 | 25 | 31 | 28 | 26 | ||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 31 | 24 | 25 | 35 | 30 | 26 | ||||||||
| Humitat relativa (%) | 75 | 95 | 85 | 60 | 65 | 80 | ||||||||
| Índex UV máxim | ||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | ||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo