Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
Dades | DT 16 | DC 17 | DJ 18 | DV 19 | DS 20 | DG 21 | DL 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% |
Cota de neu | 2200 | |||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 21 / 26 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 | 21 / 27 | 21 / 27 | 19 / 27 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 21 / 26 | 20 / 27 | 20 / 27 | 20 / 27 | 21 / 27 | 21 / 27 | 19 / 27 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 80 | 75 / 90 | 60 / 95 | 70 / 90 | 70 / 90 | 80 / 100 | 65 / 100 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 21 | 25 | 25 | 23 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 22 | 21 | 25 | 25 | 23 | |||||||
Humitat relativa (%) | 80 | 90 | 75 | 85 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Estacions meteorològiques a Canet de Mar
Enllaç amb la gàbia meteorològica de Vil·la Flora. Vil·la Flora (Codi MA060)
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo