Canet de Mar, com a municipi situat a la franja d'entre 10.001 i 20.000 habitants, compta amb 17 regidors, que són els composen el Ple de la corporació.
Durant el Mandat 2019 - 2023, el consistori canetenc va estar format pels següents càrrecs electes:
Regidors i regidores de Govern:
| Blanca Arbell Brugarola (ERC - Acord Municipal) | Alcaldessa Responsable de les àrees de: - Comunicació (fins a febrer de 2022) - Seguretat Ciutadana Portaveu: NO Membre Junta Govern: Sí Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 42.609,42 euros |  | 
| Pere Xirau Espàrrech (Canetencs Independents) | 1r Tinència d'Alcaldia ÀREES: Cultura, Acció Social, Règim Intern i Promoció Econòmica Portaveu: Sí Membre Junta Govern: Sí Membre Comissions informatives: Sí Currículum (no facilitat) Retribució anual bruta: 29.630,44 euros |  | 
| Lluís Llovet Bayer (ERC - Acord Municipal) | 2a Tinència d'Alcaldia ÀREES:  Portaveu: Sí Membre Junta Govern: Sí Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 22.553,16 euros |  | 
| Josep M. Masvidal (Canetencs Independents) | 3a Tinència d'Alcaldia ÀREES:  Portaveu: No Membre Junta Govern: Sí Membre Comissions informatives: Sí Currículum (no facilitat) Retribució anual bruta: 22.553,16 euros |  | 
| Rosabel Madrid Cámara (ERC - Acord Municipal) | 4a Tinència d'Alcaldia ÀREES:  Portaveu: No Membre Junta Govern: Sí Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 24.080,36 euros |  | 
| Raquel Serra Lerga (Som Canet - En Comú Guanyem) | 5a Tinència d'Alcaldia ÀREES:  Portaveu: Sí Membre Junta Govern: Sí Membre Comissions informatives: Sí Currículum (No facilitat) Retribució anual bruta: 22.553,16 euros | |
| Àngels Isart Falceto (Canetencs Independents) | 
 ÀREES:  Portaveu: No Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 18.519,06 euros |  | 
| Josep Tenas Soler | Regidor delegat ÀREES:  Portaveu: No Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Currículum (no facilitat) Retribució anual bruta: 22.222,90 euros |  | 
| M. Assumpta Revoltós Vaquer (ERC - Acord Municipal) | Regidora delegada ÀREES: Portaveu: No Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 24.074,82 euros |  | 
| Ana M. Casas Donadeu (Canetencs Independents fins al 18 de febrer de 2023 Grup regidors No Adscrits a cap formació política a partir de 19 de febrer de 2023) | Regidora delegada ÀREES:  Portaveu: No Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 18.519,06 euros |  | 
Regidores i regidors a l'oposició:
| Marian Gómez Téllez | Portaveu: Sí Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Currículum (no facilitat) Retribució anual bruta: 3.400 euros | |
| Miguel Borrego González Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC) | Portaveu: No Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Currículum (no facilitat) Retribució anual bruta: 2.700 euros |  | 
| Adrià Donadeu Martínez Entra al consistori en substitució de la regidora Sílvia Tamayo Mata, que ha presentat renúncia al càrrec. (Ple 28/10/2021) | Portaveu: No Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Currículum (no facilitat) Retribució anual bruta: 2.700 euros | fotografia no facilitada | 
| Josep Antoni Massagué Muntada (Junts x Canet) | Portaveu: Sí Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 3.400 euros |  | 
| Jordi Castellà Andrés (Primàries Canet) | Portaveu: Sí Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 3.400 euros |  | 
| Andreu Graupera Giménez Andreu Graupera substitueix des d'octubre de 2020, la regidora Yasmina Garcia Beti que ha renunciat al càrrec. (Ple 29/10/20) Yasmina Garcia Beti va substituir el regidor Marc Jiménez Torres, cap de llista de la CUP a les eleccions de maig de 2019, que també va renunciar al càrrec. (Ple 17/10/19) | Portaveu: Sí Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 3.400 euros |  | 
| Gemma Bosch Alsina Canet i TU | Portaveu: Sí Membre Junta Govern: No Membre Comissions informatives: Sí Retribució anual bruta: 3.400 euros |  | 
Informació relacionada: