Ajuntament: Ample, 11 - 08360 Canet de Mar
Tel. 937 943 940 - Fax 937 941 231
Adreces correu
Junts per Catalunya és la força més votada a Canet de Mar, amb un 28,19% dels vots. Segueixen aquesta formació Esquerra Republicana de Catalunya (27,01%) i Ciutadans (18,5%). El Partit dels Socialistes se situa en quarta posició (10,04 %), seguida de CatComú-Podem (5,74%), la Candidatura d'Unitat Popular (5,34%) i el Partit Popular (3,73%). La participació, com a la resta del país ha estat molt alta, superant el 80%.
Escrutat el 100 % dels vots al nostre municipi, el resultat global i l'obtingut per les diferents formacions polítiques és el següent:
| total electors | 10.891 |
| votants | 8.936 |
| total participació | 82,03% |
| total abstenció | 17,97% |
| Total vots a partits | 8.870 |
| Total vots blancs | 36 |
| Total vots nuls | 30 |
Vots per formacions
| Sigles | Total vots | Percentatge | |
| Junts per Catalunya | JUNTSxCAT | 2.512 | 28,19 % |
| Esquerra Republicana-Catalunya Sí | ERC-CatSí | 2.407 | 27,01 % |
| Ciutadans - Partido de la Ciutadanía | C's | 1.656 | 18,59% |
| Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) | PSC | 895 | 10,04% |
| Catalunya en Comú-Podem | CatComú-Podem | 511 | 5,74% |
| Candidatura d'Unitat Popular | CUP | 476 | 5,34% |
| Partit Popular/Partido Popular | PP | 332 | 3,73% |
| Partit Animalista contra el maltractament animal | PACMA | 76 | 0,85 % |
| Recortes cero-grupo verde | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,17% |
| Diàleg Republicà | DIÀLEG | candidatura retirada |
Comparativa 2015 - 2017