Aquest passat mes d'octubre, la Policia Local ha fet controls de velocitat al nostre terme municipal, amb un equip radar cedit pel Servei Català de Trànsit. Aquesta setmana n'hem sabut els resultats:
| Centre Urbà | N-II | Total | |
|---|---|---|---|
| Vehicles Controlats | 4837 | 4742 | 9579 |
| Vehicles infractors | 2258 | 1821 | 4079 |
| Vehicles denunciats | 32 | 78 | 110 |
| Infraccions molt greus | 5 | 4 | 9 |
| Infraccions greus | 27 | 74 | 101 |
| Punts perduts | 51 | 141 | 192 |
La diferencia existent entre els vehicles infractors i els vehicles denunciats estan dins del marge de tolerància aplicat. Aquestes infraccions poden comportar, a més a més, la suspensió del permís de conduir entre 1 i 3 mesos.