| Dia | Hora | Bandera | Causa | Qualitat de l'aigua | Estat de la mar | Meduses | Tª aigua | Tª ambient | Meteorologia Visibilitat | Raig UVA | Canvis |
| 26/09/2014 | 12.30 | majerol | 22º | 23º | Visibilitat bona, vent fluix, sol | 5 | |||||
| 25/09/2014 | 12.30 | plana | 22º | 20º | Visibilitat bona, vent fluix, sol | 6 | |||||
| 23/09/2014 | 12.30 | plana | 22º | 20º | Visibilitat bona, vent fluix, núbol | 6 | |||||
| 22/09/2014 | 12.30 | plana | 22º | 22º | Visibilitat bona, vent fluix, núbol | 6 | |||||
| 19/09/2014 | 12.30 | marejol | 23º | 26º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 6 | |||||
| 18/09/2014 | 12.30 | maror | 24º | 24º | Visibilitat Bona, Vent fluix, núbol | 6 | |||||
| 16/09/2014 | 12.30 | marejol | 25º | 26º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 6 | |||||
| 15/09/2014 | 12.30 | marejol | 25º | 26º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 6 | |||||
| 10/09/2014 | 12.00 | plana | 25º | 26º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 6 | |||||
| 09/09/2014 | 12.00 | plana | 24º | 28º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 6 | |||||
| 02/09/2014 | 12.30 | plana | 24º | 28º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 7 | |||||
| 01/09/2014 | 12.30 | plana | 24º | 23º | Visibilitat bona, Vent fluix, núvol | 7 | |||||
| 29/08/2014 | 13.30 | plana | 25º | 26º | Visibilitat bona, Vent fluix, núvol | 7 | |||||
| 28/08/2014 | 11.30 | plana | 26º | 29º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 7 | |||||
| 27/08/2014 | 11.00 | marejol | 25º | 28º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 7 | |||||
| 26/08/2014 | 13.30 | mal estat de l'aigua | marejol | 24º | 27º | Visibilitat molt bona, Vent regular, sol | 7 | ||||
| 25/08/2014 | 13.00 | marejol | 23º | 26º | Visibilitat bon, Vent regular, sol i núvols | 7 | |||||
| 22/08/2014 | 11.00 | mal estat de l'aigua | plana | 24º | 22º | Visibilitat bona | 8 | ||||
| 21/08/2014 | 11.00 | plana | 24º | 22º | Visibilitat molt bona | 7 | |||||
| 20/08/2014 | 11.00 | plana | 25º | 28º | Visibilitat molt bona | 7 | |||||
| 19/08/2014 | 11.00 | marejol | 24º | 27º | Visibilitat molt bona | 7 | |||||
| 18/08/2014 | 10.30 | marejol | 24º | 29º | Visibilitat molt bona | 8 | Canvi a les 12.40 per vent fort | ||||
| 14/08/2014 | 10.30 | marejol | 25º | 21º | Visibilitat molt bona | 7 | |||||
| 13/08/2014 | 11.30 | mala mar | marejol | 25º | 24º | Visibilitat bona | 8 | ||||
| 12/08/2014 | 12.00 | plana | 26º | 28º | Visibilitat molt bona | 8 | |||||
| 11/08/2014 | 12.00 | mar de fons | marejol | 26º | 27º | Visibilitat molt bona | 8 | ||||
| 08/08/2014 | 12.00 | plana | 27º | 28º | Visibilitat molt bona | 8 | |||||
| 07/08/2014 | 11.00 | marejol | 25º | 29º | Visibilitat molt bona | 8 | |||||
| 06/08/2014 | 12.00 | marejol | 25º | 28º | Visibilitat molt bona | 8 | |||||
| 04/08/2014 | 11.00 | marejol | 25º | 28º | Visibilitat molt bona | 8 | |||||
| 01/08/2014 | 12.00 | plana | 24º | 28º | Visibilitat molt bona | 8 | |||||
| 29/07/2014 | 11.00 | rierada | marejol | 24º | 24º | Visibilitat bona, Vent fluix, núvol | 6 | ||||
| 28/07/2014 | 11.00 | plana | 24º | 27º | Visibilitat bona, Vent fluix, núvol | 8 | |||||
| 25/07/2014 | 11.00 | marejol | 23º | 24º | Visibilitat bona, Vent fluix, núvol | 8 | |||||
| 24/07/2014 | 11.00 | marejol | 24º | 28º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 8 | |||||
| 23/07/2014 | 11.30 | plana | 25º | 26º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 8 | |||||
| 22/07/2014 | 11.30 | plana | 25º | 27º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, sol | 8 | |||||
| 21/07/2014 | 11.30 | marejol | 25º | 27º | Visibilitat molt bona, Vent regular, sol | 8 | |||||
| 18/07/2014 | 11.30 | plana | 24º | 30º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, Sol | 9 | |||||
| 17/07/2014 | 10.30 | plana | 25º | 27º | Visibilitat mot bona, Vent fluix, Sol | 9 | |||||
| 16/07/2014 | 10.30 | plana | 24º | 27º | Visibilitat molt bona, Vent fluix, Sol | 9 | |||||
| 15/07/2014 | 10.30 | plana | 24º | 26º | Visibilitat molt bona | 9 | |||||
| 10/07/2014 | 12.00 | marejol | 22º | 23º | Visibilitat molt bona | 9 | |||||
| 09/07/2014 | 12.00 | marejol | 21,5º | 23º | Visibilitat molt bona | 8 | |||||
| 04/07/2014 | 12.00 | maror | 24º | 23º | Visibilitat molt bona | 9 | |||||
| 03/07/2014 | 11.45 | | marejol | 22º | 23º | Visibilitat molt bona, vent regular, núvol | 8 | ||||
| 02/07/2014 | 12.00 | | maror | 224º | 27º | Visibilitat bona, sol | 8 | ||||
| 01/07/2014 | 10.45 | | marejol | 23º | 25º | Visibilitat molt bona, vent fluix, núvol | 9 | ||||
| 27/06/2014 | 12.30 | | maror | 23º | 25º | Visibilitat bona, vent fluix - núvol | 8 | ||||
| 26/06/2014 | 12.00 | | maror | 22º | 25º | Visibilitat bona, vent fluix - assolejat | 8 | ||||
| 25/06/2014 | 11.30 | | arrissada | 21º | 23º | Visibilitat bona, vent regular - núvol | 8 |
La Generalitat ha creat una pàgina web on s'informa de l'estat, els serveis i els equipament de les platges
Consells de seguretat a les platges
![]() | Estat de les platges 30 de juliol de 2014 Fitxer: estat_platges_20140730.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Estat de les platges 9 de juliol de 2014 Fitxer: estat_platges_20140709.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Estat de les platges - 30 de juny de 2014 Fitxer: platges_30_06_2014.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Estat de les platges 11 de juny de 2014 Fitxer: estat_platges_110614.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Estat de les platges 02/06/2014 Fitxer: estat_platges_020614.pdf Format: Acrobat-PDF |