AJUNTAMENT DE CANET DE MAR| Dades | DC 22 | DJ 23 | DV 24 | DS 25 | DG 26 | DL 27 | DT 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
| Estat del cel | |||||||||||||||
| Prob. precip. | % | % | % | 10% | 5% | 20% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 40% | 30% |
| Cota de neu | 2400 | ||||||||||||||
| Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 20 | 14 / 21 | 13 / 19 | 13 / 19 | 15 / 22 | 14 / 22 | 15 / 22 | ||||||||
| Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 20 | 14 / 21 | 13 / 19 | 13 / 19 | 15 / 22 | 14 / 22 | 15 / 22 | ||||||||
| Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 80 | 55 / 80 | 60 / 85 | 60 / 85 | 55 / 75 | 60 / 75 | 50 / 75 | ||||||||
| Dir. vent | ? | ? | |||||||||||||
| Vel. vent (Km/h) | 20 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ratxa màx. (Km/h) | 40 | 45 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 16 | 15 | 20 | 17 | 14 | |||||||||
| Sens. tèrmica (°C) | 18 | 16 | 15 | 20 | 17 | 14 | |||||||||
| Humitat relativa (%) | 70 | 80 | 80 | 55 | 65 | 75 | |||||||||
| Índex UV máxim | |||||||||||||||
| Dades facilitades per: ©Aemet | |||||||||||||||
Previsió del temps a Canet per als propers 8 dies.
Servei meteorològic de Catalunya
Servei meteorològic del Consell Comarcal
Temps Canet:
CanetMeteoInfo:
Enllaç a la webcam en directe de CanetMeteoInfo