AJUNTAMENT DE CANET DE MAR| Dia | Hora | Bandera | Causa | Qualitat de l'aigua | Estat de la mar | Meduses | Tª Aigua | Tª Ambient | Meteorologia |
| 14/09/2012 | 10.02 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 27º | Sol | ||
| 13/09/2012 | 10.06 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 26º | Sol | ||
| 12/09/2012 | 10.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 28º | Sol | ||
| 06/09/2012 | 10.30 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 30º | Sol | ||
| 05/09/2012 | 10.30 h. | Excel·lent | Plana | No | 25º | 30º | Sol | ||
| 04/09/2012 | 10.05 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 27º | Sol | ||
| 03/09/2012 | 10.37 h | Excel·lent | Plana | No | 24º | 26º | Sol | ||
| 31/08/2012 | 11.27 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 25º | Sol | ||
| 30/08/2012 | 10.17 h. | Excel·lent | Marejol | No | 24º | 26º | Sol | ||
| 29/08/2012 | 10.26 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 30º | Sol | ||
| 28/08/2012 | 14.00 h. | Excel·lent | Marejol | No | 24º | 30º | Sol | ||
| 27/08/2012 | 10.06 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 32º | Núvols | ||
| 24/08/2012 | 10.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 32º | Sol | ||
| 23/08/2012 | 10.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 34 | Sol | ||
| 22/08/2012 | 10.30 h. | Excel·lent | Plana | No | 26º | 33º | Sol | ||
| 21/08/2012 | 10.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 25º | 35º | Sol | ||
| 20/08/2012 | 11.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 25º | 33º | Sol | ||
| 17/08/2012 | 10.30 h. | Excel·lent | Plana | No | 27º | 33º | Sol | ||
| 16/08/2012 | 11.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 26º | 31º | Sol | ||
| 14/08/2012 | 11.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 31º | Sol | ||
| 13/08/2012 | 10.15 h. | Excel·lent | Plana | No | 25º | 30º | Sol | ||
| 10/08/2012 | 10.30 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 32º | Sol | ||
| 09/08/2012 | 11.15 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 32º | Sol | ||
| 08/08/2012 | 10.15 h. | Excel·lent | Plana | No | 25º | 30º | Sol | ||
| 07/08/2012 | 11.15 h. | Excel·lent | Plana | No | 25º | 28º | Sol | ||
| 06/08/2012 | 11.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 25º | Núvol | ||
| 03/08/2012 | 11.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 25º | 29º | Sol | ||
| 02/08/2012 | 10.45 h. | Excel·lent | Plana | No | 25º | 29º | Sol | ||
| 01/08/2012 | 10.45 h. | Excel·lent | Plana | No | 23º | 31º | Sol | ||
| 31/07/2012 | 10.20 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 30º | Sol | ||
| 30/07/2012 | 11.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 23º | 29º | Sol | ||
| 27/07/2012 | 10.50 h. | Excel·lent | Marejol | No | 24º | 31º | Sol | ||
| 26/07/2012 | 10.40 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 32º | Sol | ||
| 25/07/2012 | 10.30 h. | Marejol | Excel·lent | Marejol | No | 25º | 30º | Sol | |
| 24/07/2012 | 10.20 h. | Excel·lent | Plana | No | 22 º | 29º | Sol | ||
| 23/07/2012 | 10.12 h. | Excel·lent | Plana | No | 25º | 27º | Sol | ||
| 20/07/2012 | 10.58 h. | Excel·lent | Plana | No | 22º | 29º | Sol | ||
| 19/07/2012 | 10.21 h. | Excel·lent | Marejol | No | 24º | 31º | Sol i vent | ||
| 18/07/2012 | 10.52 h. | Excel·lent | Plana | No | 23º | 31º | Sol | ||
| 17/07/2012 | 10.39 h. | Excel·lent | Plana | No | 23º | 30º | Sol | ||
| 16/07/2012 | 10.35 h. | Excel·lent | Marejol | No | 23º | 26º | Sol | ||
| 13/07/2012 | 10.35 h. | Excel·lent | Plana | No | 22º | 29º | Núvols | ||
| 12/07/2012 | 11.04 h. | Excel·lent | Marejol | No | 22º | 26º | Sol | ||
| 11/0/2012 | 11.05 h. | Excel·lent | Marejol | No | 24 | 27 | Sol | ||
| 10/07/2012 | 10.54 h. | Excel·lent | Plana | No | 23º | 29º | Núvols | ||
| 09/07/2012 | 10.54 h. | Excel·lent | Plana | No | 23º | 28º | Sol i vent | ||
| 06/07/2012 | 10.00 h. | Excel·lent | Plana | No | 24º | 26º | Sol | ||
| 05/07/12 | 11.46 h. | Excel·lent | Marejol | No | 24º | 27º | Sol | ||
| 04/07/12 | 11.09 h. | Excel·lent | Plana | No | 22º | 29º | Núvols | ||
| 03/07/12 | 10.46 h. | Excel·lent | Plana | No | 23º | 29º | Sol | ||
| 02/07/12 | 10.30 h. | Excel·lent | Plana | No | 23º | 26º | Sol | ||
| 28/06/12 | 12.30 h. | Excel·lent | Marejol | No | 19º | 33º | Sol | ||
| 27/06/12 | 12.30 h. | Onada de calor | Excel·lent | Plana | No | 24º | 31º | Sol | |
| 26/06/12 | 12.30 h. | Excel·lent | Plana | No | 22º | 31º | Sol | ||
| 25/06/12 | 13.30 h. | Excel·lent | Plana | No | 21º | 31º | Sol | ||
| 22/06/12 | 10.30 h. | Excel·lent | Marejol | No | 23º | 27º | Sol | ||
| 21/06/12 | 10.35 h. | Excel·lent | Marejol | No | 22 º | 31º | Sol i vent |
Enllaç amb les banderes blaves de les platges de Catalunya
![]() | Estat de les platges 12 d'agost de 2012 Fitxer: estat_platges_120912.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Estat de les platges 15 d'agost de 2012 Fitxer: CANET_DE_MAR_20120815.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | informa platges 7 agost - ACA Fitxer: CANET_DE_MAR_20120801__2_.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Estat platges 24/07/2012 Fitxer: CANET_DE_MAR_platges240712.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Informació estat platges 04/07/2012 Fitxer: CANET_DE_MAR_20120704.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Informació estat platges 12 de juny de 2012 Fitxer: CANET_DE_MAR_20120606.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | butlletí de l'estat de l'aigua de la platja 24 d'agost de 2012 Fitxer: 20120824.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Butlletí control aigua del 9 al 13 de juliol de 2012 Fitxer: control_aigua_9_13_07_12.pdf Format: Acrobat-PDF |