| Dia | Hora | Bandera | Causa | Qualitat de l'aigua | Estat de la mar | Meduses | Tª aigua | Tª ambient | Meteorologia Visibilitat | Raig UVA | canvis |
| 27/09/2013 | 12.00 | Bona | Marejol | No | 24º | 26º | Visibilitat molt bona - vent regular - Sol | 5 | |||
| 26/09/2013 | 11.00 | Bona | Plana | No | 24º | 26º | Visibilitat molt bona - vent fluix - Sol | 5 | |||
| 25/09/2013 | 12.00 | Bona | Plana | No | 24º | 26º | Visibilitat molt bona - Sol | 5 | |||
| 24/09/2013 | 11.30 | Bona | Plana | No | 25º | 26º | Visibilitat molt bona - Sol | 5 | |||
| 23/09/2013 | 11.30 | Bona | Plana | No | 25º | 26º | Visibilitat molt bona - Sol - Vent fluix | 5 | |||
| 20/09/2013 | 11.00 | Bona | Plana | No | 25º | 25º | Visibilitat molt bona - Sol - Vent fluix | 5 | |||
| 19/09/2013 | 12.00 | Bona | Plana | No | 24º | 26º | Visibilitat Bona- Núvol | 5 | |||
| 17/09/2013 | 12.00 | Bona | Marejol | No | 23º | 26º | Núvol | 5 | |||
| 16/09/2013 | 13.30 |
| Molt bona | Marejol | No | 24º | 25º | Sol | 5 | ||
| 12/09/2013 | 11.30 | Molt bona | Plana | No | 24º | 25º | Núvols | 6 | |||
| 10/09/2013 | 11.15 | Molt bona | Plana | No | 24º | 25º | Sol i núvols | 6 | |||
| 09/09/2013 | 10.30 | Bona | Plana | No | 24º | 24º | Núvol | 5 | |||
| 04/09/2013 | 11.00 | Molt bona | Plana | No | 25º | 29º | Sol | 6 | |||
| 03/09/2013 | 10.00 | Molt bona | Marejol | No | 25º | 28º | Sol | 6 | |||
| 02/09/2013 | 11.30 | Bona | Plana | No | 25º | 27º | Vent fluix | 6 | |||
| 28/08/2013 | 10.15 | Bona | Plana | No | 25º | 27º | Núvol Vent fluixVisibilitat bona | 6 | |||
| 27/08/2013 | 11.00 | Bona | Marejol | No | 25º | 26º | Núvol | 6 | |||
| 26/08/2013 | 10.45 | Bona | Marejol | No | 26º | 26º | Núvol | 6 | |||
| 23/08/2013 | 11.00 | Bona | Marejol | No | 26º | 29º | Sol - Vent regular - Visibilitat molt bona | 7 | |||
| 22/08/2013 | 11.00 | Bona | Marejol | No | 26º | 28º | Sol - Vent regular - Visibilitat molt bona | 7 | |||
| 21/08/2013 | 11.00 | Bona | Plana | No | 26º | 29º | Sol - Vent fluix - Visibilitat molt bona | 7 | |||
| 20/08/2013 | 11.00 | Bona | Marejol | No | 26º | 30º | Sol - Vent fluix - Visibilitat molt bona | 7 | |||
| 19/08/2013 | 11.00 | Bona | Plana | No | 26º | 30º | Sol - Vent fluix - Visibilitat molt bona | 8 | |||
| 16/08/2013 | 10.30 | Bona | Plana | 25 | 28 | Sol | 8 | ||||
| 14/08/2013 | 11.00 | Bona | Marejol | No | 25º | 29º | Sol - Vent fluix - Visibilitat molt bona | 8 | |||
| 13/08/2013 | 11.30 | Bona | Plana | No | 26º | 29º | Sol - Vent fluix - Visibilitat molt bona | 8 | |||
| 12/08/2013 | 11.30 | Bona | Marejol | No | 25º | 29º | Sol - Vent fluix - Visibilitat molt bona | 8 | |||
| 09/08/2013 | 11.30 | Bona | Plana | No | 26º | 27º | Sol - Vent fluix - Visibilitat molt bona | 8 | |||
| 08/08/2013 | 11.30 | Bona | Marejol | 26º | 27º | Sol - Vent regular - Visibilitat molt bona | 7 | ||||
| 07/08/2013 | 11.30 | Bona | Marejol | No | 27º | 30º | Sol - Vent fluix - visibilitat bona | 8 | |||
| 06/08/2013 | 11.30 | Bona | Marejol | No | 25º | 30º | Sol - Vent fluix - Visibilitat molt bona | 8 | |||
| 05/08/2013 | 11.00 | Bona | Marejol | No | 25º | 30º | Sol - Vent regular - Visibilitat molt bona | 8 | |||
| 02/08/2013 | 11.00 | Bona | Plana | No | 25º | 30º | Sol - Vent fluix - visibilitat molt bona | 9 | |||
| 01/08/2013 | 10.15 | Bona | Plana | 24º | 28º | Sol - Vent fluix - Visibilitat molt bona | 9 | ||||
| 31/07/2013 | 11.30 | Bona | Plana | No | 23º | 27º | Sol - Visibilitat molt bona | 9 | |||
| 30/07/2013 | 11.30 | Bona | Plana | 21º | 27º | Sol - Visibilitat molt bona | 8 | ||||
| 29/07/2013 | 11.00 | Bona | Plana | 21º | 26º | Sol - Visibilitat molt bona | 8 | ||||
| 26/07/2013 | 11.00 | Bona | Marejol | 24º | 30º | Sol- Vent fluix | 9 | ||||
| 25/07/2013 | 11.00 | Bona | Plana | No | 25º | 29º | Sol - Vent fluix -Visibilitat molt bona | 8 | |||
| 24/07/02013 | 11.00 | Bona | Plana | 25º | 30º | Vent fluix -Visibilitat molt bona | 8 | ||||
| 23/07/2013 | 11.00 | Marejol | 26º | 30º | Sol - Visibilitat molt bona | 8 | A les 13.20 s'ha passat a bandera groga per vent i localització de meduses en algun punt de la platja
| ||||
| 22/07/2013 | 11.00 | Plana | 25º | 30º | Sol - Vent fluix Visibilitat molt bona | 8 | |||||
| 19/07/2013 | 10.30 | Plana | 24º | 27º | Sol | 8 | |||||
| 18/07/2013 | 11.15 | Plana | 25º | 27º | Sol | 8 | |||||
| 17/07/2013 | 11.00 | Plana | 24º | 27º | Núvol | 8 | |||||
| 16/07/2013 | 11.30 | Plana | 24º | 30º | Sol | 9 | |||||
| 15/07/2013 | 11.49 | Plana | 24º | 29º | Sol | 8 | |||||
| 12/07/2013 | 11.00 | Bona | Plana | No | 23º | 28º | Sol Molt bona | 8 | |||
| 11/07/2013 | 11.00 | Bona | Plana | No | 22º | 28º | Visibilitat bona | 8 | |||
| 10/07/2013 | 11.00 | Plana | No | 24º | 28º | Sol - visibilitat molt bona | 9 | ||||
| 09/07/2013 | 11.30 | Bona | Plana | No | 22º | 29º | Sol - vent fluix | 8 | |||
| 08/07/2013 | 11.00 | Marejol | No | 24º | 27º | Sol | 8 | ||||
| 05/07/2013 | 10.00 | Marejol | No | 21º | 25º | Sol | 8 | ||||
| 04/07/2013 | 11.00 | Vent | Mar de fons | No | 18º | 23º | Vent moderat | 8 | A les 13.00 hores s'ha passat a bandera verda per millora del temps.
| ||
| 03/07/2013 | 12.00 | Bona | Plana | No | 22º | 24º | Vent fluix | 8 | |||
| 02/07/2013 | 10.00 | Bona | Plana | No | 23º | 24º | Vent fluix | 8 | |||
| 25/06/2013 | 11.00 | 20º | |||||||||
| 21/06/2013 | 10.30 | plana | 22º | Assolellat | |||||||
| 20/06/2013 | 13.00 | calmada | 21º | sol i núvols | |||||||
| 19/06/2013 | 10.30 | Vent | Mar de fons | 21º | sol i núvols | ||||||
| 18/06/2013 | Vent | Vent | |||||||||
| 17/06/2013 | Vent | Vent | |||||||||
| 14/06/2013 | |||||||||||
| 13/06/2013 | |||||||||||
| 12/06/2013 |
La Generalitat ha creat una pàgina web on s'informa de l'estat, els serveis i els equipament de les platges
Consells de seguretat a les platges
![]() | Estat platges 14/08 Fitxer: CANET_DE_MAR_20130814.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Estat platges 31/07 - 06/08 Fitxer: CANET_DE_MAR_20130731.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | control qualitat aigua bany 24 - 30 juliol de 2013 Fitxer: CANET_DE_MAR_20130724.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | resultats aigua 26 de juliol de 2013 Fitxer: resultats_platges_20130626.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Resultat de l'estat de les platges - 18 de juny d 2013 Fitxer: resultats_platges_20130618.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Resultats platges 29/05/2013 Fitxer: resultats_platges_20130529.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Informe ACA 23/08/13 Fitxer: qualitat_aigua_23_08.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | Informe ACA 5 - 6 agost 2013 Fitxer: informe_ACA_agost_2013.pdf Format: Acrobat-PDF |
![]() | qualitat aigua de bany - 2013 Fitxer: qualitat_aigua_bany_20130612.pdf Format: Acrobat-PDF |